
| 一般会員 | 世帯単位 | 一世帯1,000円 |
|---|---|---|
| 特別会員 | 一般会費を納入した世帯で会の目的に賛同する個人 | 一口 1,000円 |
| 法人会員 | 会の目的に賛同する企業・法人 | 一口10,000円 |
| 団体会員 | 会の目的に賛同する福祉関係団体 | 一口 5,000円 |
| 福祉委員数 | 136名 (各地区) |
|---|
社協の定める地域毎に設置し、社協の行う地域福祉事業に協力して地域住民の健康と福祉を高める運動を推進。
| 役員定数 | 理事12名 監事3名 |
|---|
| 評議員定数 | 15名 |
|---|
| 福祉課 | 福祉班 | 法人事務・広報・センター管理・共同募金会 総合相談・ネットワーク活動・ボランティア・福祉生活サポートセンター・在宅介護支援センター・生きがい活動支援通所事業・配食サービス事業等 |
|---|---|---|
| 介護事業所 | 介護事業班 | 居宅介護支援事業 障がい児及び障害者相談支援事業 |
| 所在地 | 〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙6番地1 |
|---|---|
| TEL | 0187-85-2294 |
| FAX | 0187-85-2291 |
| メールでのお問い合わせはこちらから |